Размещение государственного и муниципального заказа Волгоградской области по бюджету 2012 года на 28.01.2012
| | Областные | Муниципальные |
| Кол-во заказчиков | 969 | 2582 |
| |
| Способ размещения | Кол-во | Тыс. руб. | Кол-во | Тыс.руб. |
| Объявлено: |
| Аукционы: | 121 | 630 265.79 | 20 | 46 841.85 |
| в т.ч. эл. аукционы | 121 | 630 265.79 | 20 | 46 841.85 |
| Конкурсы: | 7 | 19 867.81 | 7 | 9 962.14 |
| Запросы котировок: | 179 | 21 857.41 | 128 | 25 997.72 |
| Проведено: (по итогам заключенных контрактов) |
| Аукционы: | 204 | 211 371.36 | 9 | 4 452.40 |
| в т.ч. эл. аукционы | 163 | 127 566.47 | 9 | 4 452.40 |
| Конкурсы: | 32 | 19 574.62 | 21 | 20 085.81 |
| Запросы котировок: | 176 | 16 630.34 | 27 | 3 583.01 |
| У единственного поставщика: | 2482 | 302 716.77 | 2280 | 165 485.91 |
| в т.ч.п.2.14 ст.55 94-ФЗ: | 1819 | 47 613.53 | 1673 | 38 982.84 |
| Сокращение бюджетных расходов за счет проведения процедур размещения государственного, муниципального заказа Волгоградской области (тыс. рублей): |
| | 19 580.20 | 398.22 |
Средние цены и тарифы на потребительские товары и услуги Волгоградской области
27.01.2012 15:51.11
 
 
 
 
 
 
 
 
|