|
|
|
Реестр государственных нужд Волгоградской области (Перечень нужд на 2012 год)
|
|
Сводный перечень нужд на 2009 г.
Сводный перечень нужд на 2009 г. г. Волгограда
Сводный перечень нужд на 2009 г. г. Волжского
|
|
Найдено строк всего: 1614. Показаны 1 - 10.
|
| Раздел продукции |
Вид продукции |
Сумма (руб.) |
| Аварийный ремонт | Автомобильные дороги | 160 000.00 |
| Аварийный ремонт | Автомобильный транспорт | 653 756.00 |
| Аварийный ремонт | Административно-общественные здания и сооружения | 100 000.00 |
| Аварийный ремонт | Береговые укрепления | 67 000.00 |
| Аварийный ремонт | Газовые сети | 201 500.00 |
| Аварийный ремонт | Гидрооборудование | 90 000.00 |
| Аварийный ремонт | Дамбы | 80 000.00 |
| Аварийный ремонт | Защитные сооружения | 38 000.00 |
| Аварийный ремонт | Земли поселений и коммунального хозяйства | 398 900.00 |
| Аварийный ремонт | Инженерные коммуникации, кроме автодорог | 198 400.00 |
| Через 5 страниц назад
|
Предыдущая страница
|
Выберите количество записей на страницу
|
Следующая страница
|
Через 5 страниц вперед
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|